占比统计 | |
---|---|
澳门 | 10 |
安 徽 | 27 |
北 京 | 195 |
福 建 | 41 |
广 东 | 110 |
广 西 | 20 |
贵 州 | 11 |
甘 肃 | 19 |
河 南 | 20 |
湖 北 | 71 |
河 北 | 51 |
黑龙江 | 25 |
海 南 | 4 |
湖 南 | 27 |
江 苏 | 100 |
江 西 | 30 |
吉 林 | 14 |
辽 宁 | 28 |
宁 夏 | 10 |
内蒙古 | 15 |
青 海 | 3 |
上 海 | 86 |
山 东 | 105 |
山 西 | 16 |
陕 西 | 28 |
四 川 | 30 |
台湾 | 94 |
天 津 | 37 |
新 疆 | 9 |
香港 | 127 |
西 藏 | 2 |
云 南 | 39 |
重庆 | 30 |
浙 江 | 83 |
规模统计 | |
---|---|
200座以下 | 303 |
200-500座 | 397 |
500-900座 | 328 |
900-3000座 | 435 |
3000座以上 | 54 |